RANKING

Como de costume, a Video Research anunciou o ranking de audiência de anime na TV aberta no Japão corespondida pelos dias 02/03 e 08/03. O DP 117 fez com que Pokémon subisse um posição do ranking, ficando esta semana na 10º colocação e com 4,5% de audiênica. Confira:




21.0% Sazae-san (08/03 18:30 Fuji)
15.3% Chibi Maruko-chan (08/03 18:00 Fuji)
11.2% Doraemon Especial (06/03 19:00 Asahi)
9.1% O­ne Piece (08/03 9:30 Fuji)
8.7% Gegege no Kitaro (08/03 9:00 Fuji)
8.4% Anime 7 - Conan / Yatterman (02/03 19:00 NTV)
5.8% Major (07/03 18:00 NHK)
4.9% Naruto Shippuuden (05/03 19:30 TV Tokyo)
4.6% Gundam 00 (08/03 17:00 TBS)
4.5% Pokemon DP (05/03 19:00 TV Tokyo)

Fonte: Anime Blade

Nenhum comentário:

Postar um comentário