NEW E MAIS NEW

Dae Galera, Tudo Bom?
Parece que hoje o Mundo Pokémon despertou da falta de notícias, e é claro o Pokémon Darkay traz todas para vocês ficarem informados xD.

>>> Audiência No Japão


A Video Research divulgou a audiência de anime na TV aberta no Japão entre os dias 30 de Março e 05 de Abril. O especial de uma hora exibido dia 02 de Abril pela TV Tokyo fez com que Pokémon ficasse na 9ª colocação, com 6,1% de audiência.

1 - 16.3% Sazae-san (05/04 18:30 Fuji TV)
2 - 11.5% Chibi Maruko-chan (05/04 18:00 Fuji)
3 - 11.4% Crayon Shin-chan (03/04 19:30 Asahi)
4 - 11.3% Dragon Ball Kai (05/04 9:00 Fuji)
5 - 9.9% O­ne Piece (05/04 9:30 Fuji)
6 - 9.3% Doraemon (03/04 19:00 Asahi)
7 - 6.9% Meitantei Conan (04/04 18:00 NTV)
8 - 6.2% Fresh Pretty Cure! (05/04 8:30 Asahi)
9 - 6.1% Pokemon DP (02/04 19:00 TV Tokyo)
10 - 5.2% Major (04/04 18:00 NHK)

Fonte: Anime Blade

Nenhum comentário:

Postar um comentário