RANKING

Foi divulgado o ranking de audiência de animes na TV japonesa. Vejam os números a seguir:


22.5% Sazae-san (03/10 18:30 Fuji)
13.8% Chibi Maruko-chan (03/10 18:00 Fuji)
11.7% o­ne Piece (03/10 9:30 Fuji)
10.1% Dragon Ball Kai (03/10 9:00 Fuji)
9.0% Detective Conan (02/10 18:00 NTV)
7.1% Heartcatch Precure! (03/10 8:30 Asahi)
6.5% Pokémon BW (30/09 19:00 TV Tokyo)
4.0% Tamagocchi! (27/09 19:00 TV Tokyo)
3.8% Naruto Shippuden (30/09 19:30 TV Tokyo)
3.8% Battle Spirits Brave (03/10 7:00 Asahi)
3.8% Metal Fight Beyblade (03/10 8:30 TV Tokyo)

Depois de uma grande estreia, marcando 9.3% de audiência, as coisas esfriaram um pouco e o terceiro episódio da nova saga, intitulado de BW03 - Mijumaru! Meguroko! Momento Crítico!! manteve a média da saga anterior, marcando 6.5% de audiência.

Nenhum comentário:

Postar um comentário